Apartamente disponibile în
| Numar | Tip | Camere | Stare | Preț | Etaj |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apartament 3 camere cu gradina - Tip C2 | 3 | Vândut | 120000 Euro | Parter |
| 2 | Apartament 3 camere cu gradina - Tip C1 | 3 | Vândut | 95000 Euro | Parter |
| 3 | Apartament 3 camere cu gradina - Tip C3 | 3 | Disponibil | 139500 Euro | Parter |
| 4 | Apartament 2 camere - Tip B2 | 2 | Vândut | 67900 Euro | Etaj 1 |
| 5 | Apartament 3 camere - Tip A3 | 3 | Vândut | 91900 Euro | Etaj 1 |
| 6 | Apartament 3 camere - Tip A2 | 3 | Vândut | 89900 Euro | Etaj 1 |
| 7 | Apartament 3 camere - Tip A1 | 3 | Vândut | 87900 Euro | Etaj 1 |
| 8 | Apartament 2 camere - Tip B1 | 2 | Vândut | 67900 Euro | Etaj 1 |
| 9 | Apartament 2 camere - Tip B2 | 2 | Vândut | 67900 Euro | Etaj 2 |
| 10 | Apartament 3 camere - Tip A3 | 3 | Vândut | 91900 Euro | Etaj 2 |
| 11 | Apartament 3 camere - Tip A2 | 3 | Vândut | 89900 Euro | Etaj 2 |
| 12 | Apartament 3 camere - Tip A1 | 3 | Vândut | 87900 Euro | Etaj 2 |
| 13 | Apartament 2 camere - Tip B1 | 2 | Vândut | 67900 Euro | Etaj 2 |
| 14 | Apartament 2 camere - Tip B2 | 2 | Vândut | 67900 Euro | Etaj 3 |
| 15 | Apartament 3 camere - Tip A3 | 3 | Vândut | 83000 Euro | Etaj 3 |
| 16 | Apartament 3 camere - Tip A2 | 3 | Vândut | 83000 Euro | Etaj 3 |
| 17 | Apartament 3 camere - Tip A1 | 3 | Vândut | 79950 Euro | Etaj 3 |
| 18 | Apartament 2 camere - Tip B1 | 2 | Vândut | 67900 Euro | Etaj 3 |
Hartă interactivă
Apartamente disponibile: 1
Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile
Nu mai sunt apartamente disponibile

